8月25日 | 神宮 | 23541人 |
横 浜 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | | | 4 |
勝 | 花 田 | 2勝 | 1敗 | 2S |
敗 | 那須野 | 4勝 | 5敗 | 1S |
本 | 佐 伯 | 12号 | (1) | (松井) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[三] | 飯 原 | 5 | 1 | 0 | .265 | 8 | .370 |
[中] | 青 木 | 3 | 1 | 0 | .343 | 18 | .293 |
[左] | ラミレス | 5 | 2 | 0 | .345 | 20 | .281 |
走 | 志 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
[右] | ガイエル | 5 | 2 | 0 | .263 | 24 | .314 |
[一] | 宮 出 | 4 | 0 | 0 | .288 | 7 | .265 |
[二] | 田中浩 | 5 | 2 | 1 | .291 | 5 | .275 |
[遊] | 宮 本 | 4 | 3 | 1 | .318 | 4 | .340 |
[捕] | 福 川 | 3 | 0 | 0 | .222 | 7 | .120 |
投 | 伊 藤 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
打 | ユウイチ | 0 | 0 | 0 | .571 | 1 | .000 |
打 | 城 石 | 1 | 0 | 0 | .217 | 2 | .333 |
投 | 花 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
[投] | 松 井 | 1 | 1 | 0 | .167 | .500 | |
打 | 度 会 | 1 | 1 | 1 | .188 | .667 | |
投 | シコースキー | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
投 | 吉 川 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
打捕 | 川 本 | 1 | 0 | 1 | .167 | 3 | .077 |
振 球 儀 併 残 | |||||||
10 3 1 0 13 | 38 | 13 | 4 | .271 | 107 | .263 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
松 井 | 1 | 2 | 0 | 17 | 4 | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5.66 | 6.00 |
シコースキー | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.40 | 0.00 |
吉 川 | 2 | 2 | 0 | 32 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.26 | 0.00 |
伊 藤 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 0.00 |
花 田 | 2 | 1 | 2 | 30 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.83 | 2.00 |
◇勝打 田中浩 ◇二 ラミレス ◇盗 田中浩 ガイエル ◇四死 青木2 宮出 ◇犠飛 川本 |
◇時間 4時間3分 |