8月26日 | 神宮 | 17699人 |
横 浜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 2 |
ヤクルト | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | × | | | 6 |
勝 | 川 島 | 3勝 | ||
敗 | 土 肥 | 7勝 | 8敗 |
本 | 内 川 | 3号 | (1) | (川島) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[三] | 飯 原 | 3 | 2 | 0 | .269 | 8 | .388 |
[中] | 青 木 | 3 | 0 | 0 | .341 | 18 | .279 |
[左] | ラミレス | 5 | 1 | 0 | .343 | 20 | .274 |
投 | 館 山 | 0 | 0 | 0 | .040 | .000 | |
[右] | ガイエル | 3 | 0 | 0 | .261 | 24 | .296 |
[一] | 宮 出 | 4 | 2 | 2 | .291 | 7 | .289 |
[二] | 田中浩 | 4 | 2 | 1 | .294 | 5 | .295 |
[遊] | 宮 本 | 4 | 2 | 0 | .320 | 4 | .353 |
走左 | 志 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
[捕] | 福 川 | 4 | 2 | 2 | .227 | 7 | .172 |
[投] | 川 島 | 2 | 0 | 0 | .200 | .000 | |
打 | 真 中 | 1 | 0 | 0 | .373 | 1 | .500 |
投 | シコースキー | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
投 | 高 井 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
投 | 木 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
打 | ユウイチ | 1 | 1 | 1 | .625 | 1 | .250 |
走 | 三 木 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
遊 | 城 石 | 0 | 0 | 0 | .217 | 2 | .333 |
振 球 儀 併 残 | |||||||
4 4 1 1 9 | 34 | 12 | 6 | .272 | 107 | .269 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
川 島 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 27 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2.12 | 1.32 |
シコースキー | 0 | 0 | 0 | 12 | 2/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.20 | 0.00 |
高 井 | 3 | 5 | 1 | 50 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.78 | 3.00 |
木 田 | 1 | 3 | 2 | 38 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.11 | 3.86 |
館 山 | 3 | 10 | 1 | 32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 1.83 |
◇勝打 宮出 ◇二 宮出 福川2 田中浩 ◇盗 飯原 ガイエル ◇失 青木 シコースキー2 ◇ボ 木田 ◇四死 飯原2 ガイエル 青木 ◇犠打 青木 |
◇時間 3時間49分 |