8月24日 | 神宮 | 16434人 |
横 浜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 2 |
ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 3 |
勝 | 高 井 | 3勝 | 5敗 | 1S |
敗 | ホセロ | 2勝 | 3敗 | 2S |
本 | 村 田 | 21号 | (1) | (石川) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 青 木 | 5 | 0 | 0 | .344 | 18 | .291 |
[二] | 田中浩 | 4 | 1 | 0 | .289 | 5 | .257 |
[左] | ラミレス | 5 | 2 | 1 | .344 | 20 | .269 |
走 | 志 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
[右] | ガイエル | 4 | 2 | 1 | .261 | 24 | .304 |
[一] | ユウイチ | 3 | 0 | 0 | .571 | 1 | .000 |
投 | 花 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
投 | 館 山 | 0 | 0 | 0 | .040 | .000 | |
打 | 飯 原 | 0 | 0 | 0 | .266 | 8 | .390 |
投 | 鎌 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
投 | 高 井 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
[三一] | 宮 出 | 4 | 1 | 1 | .292 | 7 | .300 |
[遊] | 宮 本 | 4 | 1 | 0 | .313 | 4 | .302 |
[捕] | 福 川 | 4 | 1 | 0 | .225 | 7 | .136 |
[投] | 石 川 | 2 | 0 | 0 | .200 | .250 | |
打 | 真 中 | 1 | 0 | 0 | .378 | 1 | .545 |
三 | 城 石 | 1 | 0 | 0 | .220 | 2 | .375 |
走 | 三 木 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
4 9 3 0 14 | 37 | 8 | 3 | .270 | 107 | .256 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
石 川 | 2 | 5 | 0 | 18 | 7 | 26 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5.02 | 5.40 |
花 田 | 1 | 1 | 2 | 29 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3.92 | 2.25 |
館 山 | 3 | 10 | 1 | 31 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.27 | 1.93 |
鎌 田 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2/3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.23 | 1.93 |
高 井 | 3 | 5 | 1 | 49 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.81 | 3.18 |
◇勝打 ガイエル ◇二 ラミレス2 ガイエル ◇失 館山 ◇四死 ユウイチ ガイエル2 青木 福川 飯原 宮本 城石 ラミレス ◇犠打 田中浩2 宮出 |
◇時間 4時間36分 |