8月23日 | 神宮 | 22542人 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
ヤクルト | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | × | | | 8 |
勝 | グライシンガー | 13勝 | 4敗 | |
敗 | 杉 山 | 4勝 | 5敗 |
本 | ユウイチ | 1号 | (満) | (杉山) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 青 木 | 5 | 2 | 0 | .348 | 18 | .299 |
[二] | 田中浩 | 4 | 2 | 0 | .290 | 5 | .315 |
[左] | ラミレス | 4 | 3 | 0 | .343 | 20 | .371 |
走左 | 志 田 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
[右] | ガイエル | 4 | 1 | 0 | .258 | 24 | .231 |
投 | 高 井 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
投 | 館 山 | 0 | 0 | 0 | .040 | ---- | |
[三] | 宮 出 | 4 | 0 | 0 | .292 | 7 | .205 |
三 | 城 石 | 0 | 0 | 0 | .222 | 2 | .154 |
[一] | ユウイチ | 4 | 4 | 6 | 1.00 | 1 | 1.00 |
[遊] | 宮 本 | 4 | 2 | 0 | .314 | 4 | .273 |
[捕] | 福 川 | 4 | 1 | 0 | .225 | 7 | .257 |
[投] | グライシンガー | 2 | 1 | 1 | .094 | .222 | |
投 | 花 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
打 | 真 中 | 1 | 0 | 0 | .383 | 1 | .308 |
右 | 飯 原 | 0 | 0 | 0 | .266 | 8 | .174 |
振 球 儀 併 残 | |||||||
8 2 1 1 8 | 37 | 16 | 7 | .271 | 107 | .253 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
グライシンガー | 13 | 4 | 0 | 23 | 62/3 | 26 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2.51 | 2.73 |
花 田 | 1 | 1 | 2 | 28 | 11/3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3.79 | 3.00 |
高 井 | 2 | 5 | 1 | 48 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85 | 1.93 |
館 山 | 3 | 10 | 1 | 30 | 2/3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.32 | 0.00 |
◇勝打 グライシンガー ◇四死 ガイエル 田中浩 ◇犠打 グライシンガー |
◇時間 3時間19分 |