10月6日 | 神宮 | 27203人 |
中 日 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | | | 8 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 1 |
勝 | 中 田 | 14勝 | 8敗 | |
敗 | 松 井 | 1勝 | 3敗 |
本 | 中村紀 | 20号 | (満) | (花田) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 青 木 | 5 | 2 | 0 | .342 | 20 | .364 |
[二] | 田中浩 | 5 | 2 | 0 | .298 | 5 | .253 |
[左] | ラミレス | 3 | 1 | 0 | .345 | 29 | .323 |
[右] | ガイエル | 3 | 0 | 0 | .244 | 33 | .232 |
[一] | リグス | 3 | 0 | 0 | .215 | 2 | .235 |
[遊] | 宮 本 | 3 | 0 | 0 | .298 | 5 | .260 |
投 | 館 山 | 0 | 0 | 0 | .040 | .000 | |
打 | 度 会 | 1 | 0 | 0 | .214 | .158 | |
投 | 吉 川 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
[三] | 飯 原 | 4 | 1 | 0 | .251 | 8 | .212 |
[捕] | 福 川 | 2 | 0 | 0 | .224 | 7 | .257 |
打捕 | 古 田 | 2 | 2 | 0 | .385 | .400 | |
[投] | 松 井 | 1 | 0 | 0 | .143 | .000 | |
打 | 真 中 | 1 | 1 | 0 | .328 | 1 | .412 |
投 | 花 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
遊 | 城 石 | 1 | 0 | 0 | .213 | 2 | .176 |
打 | ユウイチ | 1 | 0 | 0 | .351 | 2 | .313 |
振 球 儀 併 残 | |||||||
9 3 0 1 10 | 35 | 9 | 0 | .270 | 135 | .253 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
松 井 | 1 | 3 | 0 | 18 | 4 | 16 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5.76 | 5.14 |
花 田 | 2 | 2 | 2 | 41 | 2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4.80 | 12.54 |
館 山 | 3 | 12 | 5 | 44 | 2 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.22 | 4.63 |
吉 川 | 2 | 2 | 0 | 43 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 4.50 |
◇盗 飯原 ◇暴 松井 ◇四死 ラミレス リグス ガイエル |
◇時間 2時間58分 |