10月5日 | 神宮 | 16467人 |
横 浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | | | 5 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
勝 | 寺 原 | 12勝 | 12敗 | |
敗 | 川 島 | 4勝 | 3敗 |
本 | 吉 村 | 22号 | (3) | (川島) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 青 木 | 3 | 0 | 0 | .341 | 20 | .264 |
[二] | 田中浩 | 3 | 1 | 0 | .297 | 5 | .275 |
[左] | ラミレス | 4 | 0 | 0 | .345 | 29 | .272 |
[右] | ガイエル | 3 | 1 | 0 | .245 | 33 | .295 |
[一] | リグス | 3 | 0 | 0 | .220 | 2 | .233 |
[遊] | 城 石 | 2 | 0 | 0 | .215 | 2 | .235 |
打 | ユウイチ | 1 | 0 | 0 | .354 | 2 | .292 |
遊 | 大 原 | 0 | 0 | 0 | .250 | ---- | |
[三] | 飯 原 | 3 | 0 | 0 | .251 | 8 | .304 |
[捕] | 川 本 | 2 | 0 | 0 | .214 | 7 | .184 |
打捕 | 古 田 | 1 | 0 | 0 | .273 | .000 | |
[投] | 川 島 | 2 | 0 | 0 | .200 | .111 | |
投 | 鎌 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
打 | 真 中 | 1 | 0 | 0 | .322 | 1 | .500 |
投 | 吉 川 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
9 2 1 2 4 | 28 | 2 | 0 | .270 | 135 | .259 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
川 島 | 4 | 3 | 0 | 11 | 6 | 26 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3.43 | 3.69 |
鎌 田 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.24 | 2.57 |
吉 川 | 2 | 2 | 0 | 42 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.70 | 0.00 |
◇四死 青木 ガイエル ◇犠打 田中浩 |
◇時間 2時間47分 |