7月17日 | ナゴヤドーム | 30101人 |
ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 2 |
中 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | × | | | 3 |
勝 | 朝 倉 | 7勝 | 5敗 | |
S | 岩 瀬 | 1勝 | 3敗 | 25S |
敗 | 吉 川 | 2勝 | 2敗 |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 青 木 | 4 | 1 | 0 | .354 | 15 | .426 |
[二] | 田中浩 | 3 | 0 | 0 | .275 | 3 | .171 |
[左] | ラミレス | 4 | 1 | 0 | .351 | 13 | .315 |
[右] | ガイエル | 4 | 1 | 1 | .250 | 18 | .178 |
[一] | 宮 出 | 3 | 2 | 0 | .292 | 5 | .229 |
走 | 三 木 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
[捕] | 福 川 | 1 | 0 | 0 | .243 | 6 | .333 |
[三] | 飯 原 | 4 | 1 | 0 | .248 | 8 | .250 |
[遊] | 川 端 | 2 | 0 | 0 | .100 | .200 | |
打 | 真 中 | 0 | 0 | 1 | .383 | 1 | .556 |
投 | 吉 川 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
投 | シコースキー | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
投 | 高 井 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
投 | 遠 藤 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
打 | 度 会 | 1 | 0 | 0 | .196 | .182 | |
[投] | 石井一 | 2 | 0 | 0 | .125 | .143 | |
打 | 鈴 木 | 1 | 0 | 0 | .091 | .000 | |
遊 | 城 石 | 0 | 0 | 0 | .208 | 1 | .182 |
振 球 儀 併 残 | |||||||
3 2 4 0 6 | 29 | 6 | 2 | .269 | 80 | .261 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
石井一 | 6 | 6 | 0 | 18 | 6 | 27 | 4 | 10 | 5 | 2 | 3.90 | 2.14 |
吉 川 | 2 | 2 | 0 | 24 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.92 | 9.00 |
シコースキー | 0 | 0 | 0 | 7 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.10 | 27.00 |
高 井 | 2 | 3 | 1 | 33 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 11.81 |
遠 藤 | 2 | 3 | 2 | 30 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.68 | 3.00 |
◇二 ラミレス ガイエル ◇四死 福川 宮出 ◇犠飛 真中 ◇犠打 福川2 田中浩 |
◇時間 3時間29分 |