7月16日 | ナゴヤドーム | 35972人 |
ヤクルト | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | 7 |
中 日 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | 5 |
勝 | 吉 川 | 2勝 | 1敗 | |
S | 高 井 | 2勝 | 3敗 | 1S |
敗 | 岩 瀬 | 1勝 | 3敗 | 24S |
本 | 中村紀 | 12号 | (2) | (川島) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 青 木 | 4 | 1 | 0 | .355 | 15 | .442 |
[二] | 田中浩 | 6 | 4 | 1 | .279 | 3 | .188 |
[左] | ラミレス | 5 | 2 | 0 | .352 | 13 | .320 |
投 | 木 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
投 | 高 井 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
[右] | ガイエル | 2 | 2 | 1 | .250 | 18 | .171 |
[一] | 宮 出 | 5 | 0 | 1 | .286 | 5 | .188 |
[捕] | 福 川 | 5 | 2 | 0 | .245 | 6 | .348 |
[三] | 飯 原 | 5 | 2 | 2 | .248 | 8 | .250 |
[遊] | 川 端 | 3 | 1 | 0 | .125 | .333 | |
打 | 鈴 木 | 1 | 0 | 0 | .095 | .000 | |
投 | 吉 川 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
打 | 川 本 | 1 | 1 | 1 | .263 | 1 | 1.00 |
左 | 志 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
[投] | 川 島 | 2 | 1 | 0 | .500 | .500 | |
打 | 真 中 | 1 | 0 | 0 | .383 | 1 | .556 |
投 | 藤 井 | 0 | 0 | 0 | .217 | .250 | |
打 | 度 会 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | |
遊 | 城 石 | 1 | 1 | 1 | .208 | 1 | .182 |
振 球 儀 併 残 | |||||||
8 5 1 0 14 | 42 | 17 | 7 | .270 | 80 | .264 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
川 島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | 5 | 4 | 0 | 3 | 5.40 | 5.40 |
藤 井 | 5 | 8 | 0 | 16 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.26 | 7.71 |
吉 川 | 2 | 1 | 0 | 23 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.66 | 9.00 |
木 田 | 1 | 3 | 2 | 31 | 2/3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3.09 | 16.20 |
高 井 | 2 | 3 | 1 | 32 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.46 | 12.60 |
◇勝打 飯原 ◇二 川端 田中浩 ガイエル 飯原 ◇四死 青木2 ガイエル2 ラミレス ◇犠飛 ガイエル |
◇時間 3時間52分 |