9月23日 | 神宮 | 32097人 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | | | 3 |
勝 | 石井一 | 8勝 | 10敗 | |
敗 | 上 園 | 6勝 | 5敗 |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 青 木 | 2 | 2 | 0 | .350 | 19 | .329 |
[二] | 田中浩 | 2 | 0 | 0 | .301 | 5 | .312 |
[左] | ラミレス | 3 | 0 | 0 | .344 | 25 | .398 |
[一] | ユウイチ | 4 | 3 | 1 | .423 | 2 | .583 |
[右] | 真 中 | 3 | 0 | 0 | .340 | 1 | .200 |
右 | 飯 原 | 1 | 1 | 0 | .255 | 8 | .190 |
[遊] | 宮 本 | 4 | 1 | 2 | .305 | 5 | .284 |
[三] | 畠 山 | 3 | 0 | 0 | .220 | 1 | .353 |
三 | 城 石 | 1 | 0 | 0 | .214 | 2 | .133 |
[捕] | 川 本 | 4 | 1 | 0 | .239 | 7 | .105 |
[投] | 石井一 | 3 | 0 | 0 | .156 | .077 | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
5 4 1 0 8 | 30 | 8 | 3 | .274 | 128 | .265 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
石井一 | 8 | 10 | 0 | 26 | 9 | 31 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4.28 | 2.61 |
◇勝打 ユウイチ ◇三 宮本 ◇二 ユウイチ ◇盗 青木 ◇失 川本 ◇四死 青木2 ラミレス 田中浩 ◇犠打 田中浩 |
◇時間 2時間51分 |