9月13日 | 神宮 | 16234人 |
読 売 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
ヤクルト | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | | | 5 |
勝 | 石 川 | 3勝 | 6敗 | |
敗 | 久 保 | 3勝 | 4敗 |
本 | ガイエル | 26号 | (1) | (久保) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 青 木 | 5 | 3 | 2 | .344 | 18 | .402 |
[三] | 飯 原 | 5 | 2 | 1 | .262 | 8 | .270 |
[左] | ラミレス | 5 | 0 | 0 | .345 | 23 | .361 |
左 | 志 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
[右] | ガイエル | 5 | 1 | 1 | .248 | 26 | .182 |
[一] | ユウイチ | 3 | 1 | 0 | .405 | 1 | .333 |
走一 | 宮 出 | 0 | 0 | 0 | .281 | 9 | .347 |
[遊] | 宮 本 | 2 | 1 | 0 | .307 | 5 | .354 |
[二] | 田中浩 | 3 | 0 | 0 | .297 | 5 | .288 |
二 | 三 木 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
[捕] | 川 本 | 3 | 2 | 0 | .211 | 5 | .280 |
[投] | 石 川 | 3 | 2 | 1 | .286 | .500 | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
3 4 2 1 11 | 34 | 12 | 5 | .271 | 117 | .287 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
石 川 | 3 | 6 | 0 | 22 | 9 | 30 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4.58 | 3.44 |
◇勝打 石川 ◇二 宮本 ◇盗 飯原2 ◇四死 田中浩 川本 ユウイチ 石川 ◇犠打 宮本2 |
◇時間 2時間54分 |