9月2日 | 甲子園 | 48469人 |
ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 |
阪 神 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | 3 |
勝 | 藤 川 | 4勝 | 2敗 | 36S |
敗 | 館 山 | 3勝 | 11敗 | 1S |
本 | ラミレス | 22号 | (2) | (安藤) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 青 木 | 2 | 1 | 0 | .340 | 18 | .303 |
[三] | 飯 原 | 2 | 0 | 0 | .265 | 8 | .164 |
[左] | ラミレス | 4 | 4 | 2 | .353 | 22 | .415 |
[右] | ガイエル | 4 | 0 | 0 | .248 | 24 | .190 |
[一] | ユウイチ | 2 | 0 | 0 | .368 | 1 | .500 |
打一 | 宮 出 | 2 | 0 | 0 | .288 | 7 | .180 |
投 | 館 山 | 0 | 0 | 0 | .040 | ---- | |
[二] | 田中浩 | 4 | 1 | 0 | .294 | 5 | .303 |
[遊] | 宮 本 | 4 | 1 | 0 | .317 | 5 | .260 |
[捕] | 福 川 | 3 | 1 | 0 | .227 | 7 | .267 |
投 | 木 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
投 | 高 井 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
一 | 度 会 | 0 | 0 | 0 | .197 | .250 | |
[投] | 川 島 | 1 | 0 | 0 | .182 | .000 | |
打 | 真 中 | 1 | 0 | 0 | .356 | 1 | .294 |
捕 | 川 本 | 1 | 0 | 0 | .163 | 3 | .000 |
振 球 儀 併 残 | |||||||
2 3 3 0 7 | 30 | 8 | 2 | .270 | 110 | .251 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
川 島 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 25 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2.02 | 1.50 |
木 田 | 1 | 3 | 2 | 41 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2.90 | 0.00 |
高 井 | 3 | 6 | 1 | 52 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5.19 | 2.89 |
館 山 | 3 | 11 | 1 | 34 | 1 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3.18 | 0.00 |
◇二 ラミレス 田中浩 ◇失 飯原 ◇暴 館山 ◇四死 青木2 飯原 ◇犠打 川島 飯原 度会 |
◇時間 3時間54分 |