8月11日 | 広島 | 14781人 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | | | 5 |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 1 |
勝 | 石 川 | 2勝 | 4敗 | |
S | 花 田 | 1敗 | 2S | |
敗 | 黒 田 | 10勝 | 7敗 |
本 | ガイエル | 22号 | (2) | (黒田) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 青 木 | 3 | 1 | 0 | .347 | 18 | .358 |
[二] | 田中浩 | 2 | 0 | 0 | .284 | 4 | .279 |
打 | 真 中 | 1 | 0 | 0 | .378 | 1 | .308 |
二 | 三 木 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
[左] | ラミレス | 4 | 1 | 2 | .337 | 15 | .364 |
左 | 志 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
[右] | ガイエル | 4 | 4 | 2 | .258 | 22 | .350 |
[一] | リグス | 4 | 0 | 0 | .231 | 2 | .158 |
[遊] | 宮 本 | 3 | 0 | 0 | .313 | 4 | .311 |
[三] | 飯 原 | 3 | 1 | 0 | .261 | 8 | .259 |
三 | 城 石 | 1 | 1 | 1 | .218 | 2 | .294 |
[捕] | 福 川 | 4 | 1 | 0 | .219 | 6 | .167 |
[投] | 鎌 田 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
投 | 石 川 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | |
打 | 宮 出 | 1 | 0 | 0 | .283 | 5 | .361 |
投 | 花 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
9 1 1 0 3 | 33 | 9 | 5 | .267 | 94 | .279 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
鎌 田 | 0 | 0 | 0 | 7 | 22/3 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
石 川 | 2 | 4 | 0 | 16 | 41/3 | 16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5.89 | 1.42 |
花 田 | 0 | 1 | 2 | 25 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.45 | 5.79 |
◇勝打 ラミレス ◇二 ガイエル 福川 ◇失 リグス ◇暴 石川 ◇四死 青木 ◇犠打 宮本 |
◇時間 3時間10分 |