8月9日 | 神宮 | 15016人 |
横 浜 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 9 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | 1 |
勝 | 三 浦 | 9勝 | 9敗 | |
敗 | 藤 井 | 5勝 | 9敗 |
本 | 金 城 | 11号 | (2) | (藤井) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 青 木 | 4 | 0 | 0 | .346 | 18 | .282 |
[二] | 田中浩 | 4 | 1 | 0 | .286 | 4 | .190 |
[左] | ラミレス | 4 | 1 | 0 | .339 | 15 | .189 |
投 | 鎌 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
[右] | ガイエル | 3 | 1 | 0 | .252 | 21 | .265 |
走右 | 三 木 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
[一] | リグス | 4 | 1 | 1 | .241 | 2 | .300 |
走左 | 志 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
[遊] | 宮 本 | 3 | 2 | 0 | .314 | 4 | .267 |
走三 | 城 石 | 1 | 0 | 0 | .208 | 2 | .333 |
[三遊] | 飯 原 | 4 | 2 | 0 | .259 | 8 | .344 |
[捕] | 福 川 | 4 | 0 | 0 | .219 | 6 | .071 |
[投] | 藤 井 | 0 | 0 | 0 | .185 | .000 | |
投 | 松 井 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
打 | 宮 出 | 1 | 0 | 0 | .285 | 5 | .150 |
投 | 遠 藤 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
投 | 高 井 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
打 | 古 田 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
投 | 田中充 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
一 | 度 会 | 1 | 0 | 0 | .182 | .500 | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
13 1 0 1 8 | 35 | 8 | 1 | .267 | 92 | .220 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
藤 井 | 5 | 9 | 0 | 19 | 1 | 12 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4.65 | 9.00 |
松 井 | 1 | 2 | 0 | 14 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5.67 | 5.40 |
遠 藤 | 2 | 4 | 2 | 37 | 3 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3.68 | 3.52 |
高 井 | 2 | 5 | 1 | 41 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.40 | 4.15 |
田中充 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
鎌 田 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
◇二 田中浩 ガイエル ◇四死 ガイエル |
◇時間 3時間8分 |