7月31日 | 甲子園 | 42586人 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 |
阪 神 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | | | 4 |
勝 | 久保田 | 3勝 | 2敗 | |
S | 藤 川 | 3勝 | 2敗 | 27S |
敗 | 高 井 | 2勝 | 5敗 | 1S |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 青 木 | 4 | 0 | 0 | .346 | 17 | .267 |
[二] | 田中浩 | 4 | 1 | 2 | .276 | 4 | .270 |
[左] | ラミレス | 4 | 1 | 0 | .347 | 13 | .380 |
[右] | ガイエル | 3 | 1 | 0 | .255 | 21 | .222 |
走 | 三 木 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
[一] | リグス | 4 | 1 | 0 | .200 | 1 | .143 |
[遊] | 宮 本 | 4 | 0 | 0 | .318 | 4 | .245 |
[三] | 飯 原 | 3 | 1 | 0 | .256 | 8 | .216 |
打 | 宮 出 | 1 | 0 | 0 | .286 | 5 | .143 |
[捕] | 川 本 | 2 | 0 | 0 | .208 | 1 | .000 |
[投] | 石井一 | 1 | 0 | 0 | .118 | .100 | |
打 | 真 中 | 1 | 1 | 1 | .358 | 1 | .300 |
投 | 高 井 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
投 | 遠 藤 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
打 | 度 会 | 1 | 0 | 0 | .194 | .273 | |
投 | 鎌 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
13 2 0 2 4 | 32 | 6 | 3 | .266 | 87 | .241 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
石井一 | 6 | 7 | 0 | 20 | 4 | 17 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4.10 | 3.41 |
高 井 | 2 | 5 | 1 | 38 | 12/3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.79 | 1.23 |
遠 藤 | 2 | 3 | 2 | 34 | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.18 | 2.45 |
鎌 田 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
◇二 リグス ガイエル ◇四死 ガイエル 川本 |
◇時間 3時間3分 |