6月11日 | 神宮 | 16118人 |
楽 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | | | 5 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | × | | | 7 |
勝 | 吉 川 | 1勝 | ||
S | 高 津 | 3敗 | 11S | |
敗 | 松 本 | 2勝 | 1敗 | 1S |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 青 木 | 2 | 2 | 0 | .361 | 8 | .357 |
[二] | 田中浩 | 2 | 1 | 2 | .238 | .333 | |
[左] | ラミレス | 4 | 1 | 1 | .342 | 6 | .533 |
投 | 高 津 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
[右] | ガイエル | 2 | 0 | 2 | .229 | 10 | .143 |
[一] | 宮 出 | 4 | 2 | 2 | .279 | 3 | .400 |
[遊三] | 飯 原 | 3 | 1 | 0 | .244 | 6 | .143 |
[三] | 大 原 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | |
打 | 鈴 木 | 1 | 0 | 0 | .083 | .000 | |
遊 | 城 石 | 1 | 0 | 0 | .192 | 1 | .125 |
[捕] | 米 野 | 3 | 1 | 0 | .169 | 3 | .222 |
打捕 | 福 川 | 0 | 0 | 0 | .191 | 1 | .000 |
[投] | 石井一 | 3 | 1 | 0 | .143 | .333 | |
投 | 遠 藤 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
投 | 木 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
投 | 吉 川 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
打 | 宮 本 | 1 | 0 | 0 | .317 | 2 | .000 |
左 | 志 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
6 7 5 1 8 | 27 | 9 | 7 | .258 | 44 | .252 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
石井一 | 5 | 5 | 0 | 13 | 62/3 | 29 | 9 | 4 | 1 | 2 | 4.23 | 2.63 |
遠 藤 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1/3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1.86 | 0.00 |
木 田 | 0 | 3 | 0 | 22 | 2/3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.86 | 6.75 |
吉 川 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0.00 |
高 津 | 0 | 3 | 11 | 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | 9.82 |
◇勝打 田中浩 ◇三 宮出 ラミレス ◇二 青木 宮出 ◇失 飯原 ◇暴 石井一 ◇四死 青木3 田中浩 飯原 ラミレス 城石 ◇犠飛 ガイエル2 ◇犠打 田中浩2 福川 |
◇時間 3時間46分 |