5月28日 | 神宮 | 18246人 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 |
ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
勝 | 杉 内 | 8勝 | 1敗 | |
S | 馬 原 | 16S | ||
敗 | 藤 井 | 3勝 | 6敗 |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 青 木 | 5 | 2 | 0 | .369 | 8 | .375 |
[二] | 田中浩 | 4 | 2 | 0 | .217 | .667 | |
[左] | ラミレス | 5 | 2 | 1 | .335 | 5 | .333 |
[右] | ガイエル | 3 | 1 | 0 | .245 | 9 | .167 |
[一] | 宮 出 | 4 | 2 | 0 | .261 | 1 | .375 |
[遊] | 宮 本 | 4 | 0 | 0 | .299 | 2 | .125 |
[捕] | 福 川 | 3 | 0 | 0 | .197 | .200 | |
打 | 真 中 | 1 | 0 | 0 | .395 | 1 | .000 |
捕 | 米 野 | 0 | 0 | 0 | .164 | 3 | ---- |
[三] | 城 石 | 3 | 0 | 0 | .213 | 1 | .000 |
打 | 鈴 木 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
[投] | 藤 井 | 1 | 1 | 0 | .235 | 1.00 | |
打 | 度 会 | 1 | 0 | 0 | .189 | .000 | |
投 | 花 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
打 | 飯 原 | 1 | 0 | 0 | .231 | 5 | .000 |
投 | 遠 藤 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
打 | 志 田 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
13 1 1 1 11 | 37 | 10 | 1 | .254 | 38 | .258 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
藤 井 | 3 | 6 | 0 | 10 | 5 | 19 | 3 | 7 | 1 | 3 | 4.89 | 5.40 |
花 田 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.98 | 0.00 |
遠 藤 | 2 | 2 | 0 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.08 | 0.00 |
◇暴 藤井 ◇四死 ガイエル ◇犠打 田中浩 |
◇時間 3時間18分 |