5月25日 | 札幌ドーム | 21365人 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 2 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | | | 3 |
勝 | 金 森 | 1勝 | ||
敗 | 木 田 | 3敗 |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 青 木 | 4 | 1 | 1 | .374 | 7 | .250 |
[左] | 志 田 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
[指] | ラミレス | 4 | 0 | 0 | .333 | 5 | .000 |
[右] | ガイエル | 4 | 1 | 0 | .245 | 8 | .250 |
[一] | 宮 出 | 4 | 2 | 0 | .260 | 1 | .500 |
走三 | 飯 原 | 0 | 0 | 0 | .232 | 5 | ---- |
[三一] | 畠 山 | 4 | 1 | 0 | .209 | 1 | .250 |
[遊] | 宮 本 | 4 | 2 | 0 | .291 | 2 | .500 |
[捕] | 福 川 | 3 | 2 | 1 | .191 | .667 | |
[二] | 田中浩 | 1 | 0 | 0 | .186 | .000 | |
打 | 真 中 | 1 | 0 | 0 | .421 | 1 | .000 |
二 | 城 石 | 1 | 0 | 0 | .256 | 1 | .000 |
振 球 儀 併 残 | |||||||
2 2 1 0 7 | 33 | 9 | 2 | .252 | 36 | .273 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
グライシンガー | 4 | 2 | 0 | 9 | 8 | 29 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2.08 | 0.00 |
木 田 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2/3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3.31 | 0.00 |
◇二 宮本 福川2 青木 ◇失 木田 飯原 ◇ボ グライシンガー ◇四死 田中浩 志田 ◇犠打 福川 |
◇時間 3時間5分 |