5月12日 | 神宮 | 31272人 |
阪 神 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 3 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | 2 |
勝 | 杉 山 | 1勝 | 2敗 | |
S | 藤 川 | 1敗 | 10S | |
敗 | 石井一 | 3勝 | 4敗 |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 青 木 | 4 | 2 | 0 | .383 | 7 | .360 |
[三] | 飯 原 | 4 | 1 | 0 | .241 | 5 | .200 |
[右] | ガイエル | 2 | 0 | 0 | .241 | 5 | .211 |
[左] | ラミレス | 3 | 1 | 1 | .343 | 4 | .407 |
[遊] | 宮 本 | 4 | 0 | 0 | .308 | 2 | .143 |
[一] | 宮 出 | 4 | 1 | 1 | .229 | 1 | .167 |
[二] | 城 石 | 3 | 0 | 0 | .333 | 1 | .182 |
投 | 木 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
投 | 遠 藤 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
打 | 度 会 | 1 | 0 | 0 | .233 | .250 | |
[捕] | 米 野 | 3 | 1 | 0 | .179 | 2 | .333 |
打 | 武 内 | 1 | 0 | 0 | .091 | 1 | .000 |
[投] | 石井一 | 1 | 0 | 0 | .077 | .167 | |
打 | 真 中 | 1 | 1 | 0 | .462 | 1 | .400 |
投 | 花 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
二 | 田中浩 | 1 | 0 | 0 | .188 | .400 | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
7 3 0 0 6 | 32 | 7 | 2 | .254 | 31 | .248 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
石井一 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 24 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5.52 | 3.50 |
花 田 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.20 | 3.00 |
木 田 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.38 | 0.00 |
遠 藤 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0.00 |
◇二 青木 ◇盗 宮出 ◇四死 ラミレス ガイエル2 |
◇時間 3時間6分 |