5月10日 | 神宮 | 10610人 |
横 浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 3 |
ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
勝 | 寺 原 | 4勝 | 1敗 | |
敗 | 藤 井 | 3勝 | 4敗 |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 青 木 | 3 | 2 | 0 | .375 | 7 | .409 |
[三] | 飯 原 | 2 | 1 | 0 | .243 | 5 | .318 |
[右] | ガイエル | 4 | 2 | 1 | .236 | 4 | .286 |
右 | 志 田 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
[左] | ラミレス | 2 | 1 | 0 | .333 | 4 | .238 |
[一] | 宮 出 | 4 | 0 | 0 | .220 | 1 | .250 |
[遊] | 宮 本 | 4 | 0 | 0 | .321 | 2 | .263 |
[二] | 川 端 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
打 | 武 内 | 1 | 0 | 0 | .100 | 1 | .000 |
二 | 田中浩 | 1 | 0 | 0 | .190 | .143 | |
[捕] | 米 野 | 3 | 0 | 0 | .167 | 2 | .111 |
打 | 真 中 | 1 | 0 | 0 | .458 | 1 | .500 |
[投] | 藤 井 | 3 | 0 | 0 | .143 | .000 | |
投 | 遠 藤 | 0 | 0 | 0 | .000 | ---- | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
6 3 2 1 7 | 30 | 6 | 1 | .254 | 30 | .238 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
藤 井 | 3 | 4 | 0 | 7 | 8 | 32 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4.43 | 2.25 |
遠 藤 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2.04 | 5.79 |
◇二 飯原 ◇四死 ラミレス2 青木 ◇犠打 飯原2 |
◇時間 2時間59分 |