5月2日 | 広島 | 14802人 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 |
広 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 1 |
勝 | 梅 津 | 1勝 | ||
敗 | 木 田 | 2敗 |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[右] | ガイエル | 4 | 1 | 0 | .253 | 4 | .333 |
[遊] | 飯 原 | 4 | 1 | 0 | .231 | 3 | .227 |
[中] | 青 木 | 3 | 0 | 0 | .387 | 6 | .333 |
[左] | ラミレス | 4 | 0 | 0 | .320 | 4 | .400 |
[三] | 畠 山 | 3 | 0 | 0 | .226 | 1 | .250 |
打 | 真 中 | 1 | 0 | 0 | .421 | .500 | |
投 | 木 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
[一] | 武 内 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
[二] | 田中浩 | 3 | 2 | 0 | .206 | .286 | |
[捕] | 米 野 | 2 | 1 | 0 | .235 | 1 | .250 |
[投] | グライシンガー | 3 | 0 | 0 | .071 | .000 | |
三 | 度 会 | 1 | 0 | 0 | .222 | .250 | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
12 5 1 0 8 | 32 | 5 | 0 | .258 | 23 | .284 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
グライシンガー | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 32 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1.88 | 0.00 |
木 田 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12/3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4.35 | 0.00 |
◇二 ガイエル ◇失 畠山 度会 ◇四死 飯原 米野 青木 田中浩 ガイエル ◇犠打 米野 |
◇時間 3時間33分 |