4月12日 | 横浜 | 10212人 |
ヤクルト | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | 4 |
横 浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | 2 |
勝 | グライシンガー | 2勝 | 1敗 | |
S | 高 津 | 3S | ||
敗 | 那須野 | 1勝 | 1敗 |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 青 木 | 4 | 0 | 0 | .429 | 3 | .143 |
[三] | 飯 原 | 4 | 0 | 0 | .250 | 2 | .222 |
[右] | ガイエル | 4 | 0 | 0 | .156 | .250 | |
[左] | ラミレス | 4 | 1 | 0 | .350 | 1 | .250 |
投 | 高 津 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
[一] | リグス | 2 | 0 | 0 | .132 | 1 | .167 |
[遊] | 宮 本 | 3 | 3 | 1 | .353 | 1 | .667 |
[二] | 梶 本 | 2 | 1 | 1 | .167 | .333 | |
打 | 真 中 | 1 | 1 | 1 | .600 | .500 | |
走二 | 田中浩 | 0 | 0 | 0 | .138 | .000 | |
[捕] | 福 川 | 2 | 0 | 0 | .182 | .000 | |
[投] | グライシンガー | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
打 | 畠 山 | 1 | 0 | 0 | .250 | .000 | |
投 | 館 山 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
左 | 志 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
8 7 3 1 9 | 30 | 6 | 3 | .250 | 8 | .234 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
グライシンガー | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 27 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2.84 | 2.57 |
館 山 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 0.00 |
高 津 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
◇勝打 真中 ◇二 宮本 真中 ◇暴 グライシンガー ◇四死 リグス2 ラミレス 福川2 ガイエル 青木 ◇犠飛 梶本 ◇犠打 宮本 飯原 |
◇時間 3時間11分 |