4月7日 | 神宮 | 17822人 |
広 島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | 6 |
ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 1 |
勝 | 永 川 | 1勝 | 2S | |
敗 | 高 井 | 1敗 |
本 | 新 井 | 3号 | (1) | (増渕) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | 本 打 | 対戦 打率 | ||
[中] | 青 木 | 4 | 1 | 0 | .500 | 2 | .500 |
[三] | 飯 原 | 5 | 0 | 0 | .214 | 1 | .111 |
[右] | ガイエル | 3 | 0 | 0 | .158 | .167 | |
[左] | ラミレス | 4 | 3 | 1 | .333 | 1 | .500 |
[一] | リグス | 4 | 0 | 0 | .069 | 1 | .000 |
投 | 花 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
[遊] | 宮 本 | 4 | 0 | 0 | .200 | .000 | |
[二] | 田中浩 | 2 | 0 | 0 | .174 | .000 | |
打 | 真 中 | 1 | 0 | 0 | .571 | .500 | |
二 | 梶 本 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
[捕] | 米 野 | 5 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
[投] | 増 渕 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
打 | 畠 山 | 0 | 0 | 0 | .500 | ---- | |
投 | 館 山 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
打 | 宮 出 | 0 | 0 | 0 | .100 | ---- | |
投 | 木 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
投 | 高 井 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
一 | 度 会 | 1 | 0 | 0 | .167 | .000 | |
振 球 儀 併 残 | |||||||
13 9 0 0 11 | 36 | 4 | 1 | .217 | 5 | .156 |
勝 | 敗 | S | 試 合 | 回 数 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | 対戦 防御 | |
増 渕 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 26 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1.29 | 1.29 |
館 山 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.50 | 0.00 |
木 田 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7.36 | 0.00 |
高 井 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.71 | 54.00 |
花 田 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2/3 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15.00 | 40.50 |
◇三 ラミレス ◇二 ラミレス ◇盗 飯原 ◇四死 青木 増渕 ガイエル2 ラミレス 宮本 畠山 リグス 宮出 |
◇時間 4時間10分 |