3月21日 | 神宮 | 10780人 |
読 売 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | 4 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2 |
勝 | 金 刃 | 2勝 | ||
S | 豊 田 | 1S | ||
敗 | 藤 井 | 1勝 | 1敗 |
本 | ガイエル | 3号 | (1) | (金刃) |
田中浩 | 2号 | (1) | (金刃) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | |||
[遊] | 宮 本 | 3 | 2 | 0 | .455 | |
走遊 | 飯 原 | 1 | 0 | 0 | .382 | |
[中] | 青 木 | 3 | 0 | 0 | .395 | |
[一] | リグス | 3 | 1 | 0 | .313 | |
走 | 梶 本 | 0 | 0 | 0 | .182 | |
一 | 畠 山 | 1 | 0 | 0 | .324 | |
[左] | ラミレス | 4 | 0 | 0 | .107 | |
右 | 牧 谷 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
[右] | ガイエル | 4 | 2 | 1 | .265 | |
投 | 館 山 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
[三] | 度 会 | 4 | 0 | 0 | .353 | |
[二] | 田中浩 | 3 | 2 | 1 | .400 | |
[捕] | 福 川 | 3 | 0 | 0 | .217 | |
打 | 宮 出 | 1 | 0 | 0 | .316 | |
[投] | 藤 井 | 2 | 0 | 0 | .000 | |
打 | 真 中 | 0 | 0 | 0 | .240 | |
投 | 木 田 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
投 | 志 田 | 0 | 0 | 0 | .400 | |
振 球 儀 併 残 | ||||||
5 3 0 1 6 | 32 | 7 | 2 | .290 |
試 合 | 回 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | |
藤 井 | 2 | 7 | 31 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3.00 |
木 田 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
館 山 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.50 |
◇二 青木 ◇失 館山 ◇四死 青木 田中浩 真中 |
◇時間 2時間51分 |