3月15日 | 神宮 | 3695人 |
読 売 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | 6 |
ヤクルト | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | | | 6 |
本 | 畠 山 | 3号 | (3) | (門倉) |
李 | 2号 | (1) | (佐藤) |
打 数 | 安 打 | 打 点 | 通算 打率 | |||
[中] | 青 木 | 4 | 3 | 1 | .481 | |
中 | 志 田 | 1 | 1 | 0 | .500 | |
[二] | 田中浩 | 3 | 1 | 1 | .391 | |
右 | 牧 谷 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
[右] | ガイエル | 3 | 0 | 0 | .222 | |
右二 | 梶 本 | 2 | 0 | 0 | .182 | |
[指] | ラミレス | 3 | 1 | 0 | .167 | |
打指 | 度 会 | 2 | 2 | 0 | .333 | |
[三] | 宮 出 | 5 | 3 | 0 | .417 | |
[一] | 畠 山 | 5 | 2 | 3 | .348 | |
[左] | 真 中 | 5 | 1 | 0 | .273 | |
[捕] | 福 川 | 3 | 0 | 0 | .214 | |
捕 | 米 野 | 2 | 1 | 1 | .111 | |
[遊] | 飯 原 | 4 | 1 | 0 | .318 | |
遊 | 大 原 | 1 | 0 | 0 | .000 | |
振 球 儀 併 残 | ||||||
16 1 0 0 12 | 44 | 16 | 6 | .308 |
試 合 | 回 | 打 者 | 安 打 | 三 振 | 四 死 | 自 責 | 通算 防御 | |
石 川 | 1 | 52/3 | 22 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6.35 |
遠 藤 | 3 | 1/3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7.71 |
西 崎 | 2 | 11/3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
佐 藤 | 2 | 12/3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3.38 |
◇二 青木3 ◇盗 米野 ◇失 福川 ◇暴 石川 遠藤 ◇四死 田中浩 |
◇時間 3時間21分 |